主页 > 新闻资讯 >
空气过滤器选型指南
作者:北京罗道罗量子科技集团有限公司 时间:2020-06-02 浏览:
中国 | 初效>5µm | 中效>1µm | 高中效>1µm | |||||||||
GB/T14295 | 80%>效率>15% | 70%>效率>20% | 99%>效率>70% | |||||||||
美国 | C1 | C2 | L5 | L6 | L7 | L8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
ASHRAS | C4 | |||||||||||
欧洲 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||||
新标准 | 65% | 80% | 80 90% | >90% | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
欧洲 | EU1 | EU2 | EU3 | EU4 | EU5 | EU6 | EU7 | EU8 | ||||
旧标准 | ||||||||||||
中国 | 亚>0.5µm | >0.5µm | ||||||||||
GB/T14295 | 99.9%>效率>95% | 效率>99.9% | ||||||||||
美国 | H12H16 | VH17 | VH18 | VH19 | VH20 | |||||||
ASHRAS | ||||||||||||
欧洲 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 17 | |||||
新标准 | 85% | 95% | 99% | 99.90% | 99.95% | 99.995% | 99.9995% | |||||
欧洲 | EU9 | EU10 | EU11 | EU12 | EU13 | EU14 | ||||||
旧标准 | ||||||||||||
中国 | 初效>5µm | 中效>1µm | 高中效>1µm | |||||||||
GB/T14295 | 80%>效率>15% | 70%>效率>20% | 99%>效率>70% | |||||||||
美国 | C1 | C2 | L5 | L6 | L7 | L8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
ASHRAS | C4 | |||||||||||
欧洲 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||||
新标准 | 65% | 80% | 80 90% | >90% | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
欧洲 | EU1 | EU2 | EU3 | EU4 | EU5 | EU6 | EU7 | EU8 | ||||
旧标准 | ||||||||||||
中国 | 亚>0.5µm | >0.5µm | ||||||||||
GB/T14295 | 99.9%>效率>95% | 效率>99.9% | ||||||||||
美国 | H12H16 | VH17 | VH18 | VH19 | VH20 | |||||||
ASHRAS | ||||||||||||
欧洲 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 17 | |||||
新标准 | 85% | 95% | 99% | 99.90% | 99.95% | 99.995% | 99.9995% | |||||
欧洲 | EU9 | EU10 | EU11 | EU12 | EU13 | EU14 |
上一篇:紫外线技术在水处理中的应用 下一篇:过滤的一般分类